2011年1月水路货物运输量
| 货运量(万吨) | 货物周转量(万吨公里) | |||||
| 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | 自年初 | 当 月 | 累计为去年 | |
| 累 计 | 完 成 | 同期(%) | 累 计 | 完 成 | 同期(%) | |
| 总 计 | 31,169 | 31,169 | 108.3 | 54,256,427 | 54,256,427 | 106.4 |
| 北 京 | - | - | - | - | - | - |
| 天 津 | 1,146 | 1,146 | 118.7 | 8,113,349 | 8,113,349 | 101.6 |
| 河 北 | 208 | 208 | 152.4 | 275,324 | 275,324 | 102.6 |
| 山 西 | - | - | - | - | - | - |
| 内 蒙 古 | - | - | - | - | - | - |
| 辽 宁 | 801 | 801 | 106.0 | 4,217,149 | 4,217,149 | 113.8 |
| 吉 林 | - | - | - | - | - | - |
| 黑 龙 江 | - | - | - | - | - | - |
| 上 海 | 3,294 | 3,294 | 85.1 | 13,096,551 | 13,096,551 | 90.2 |
| 江 苏 | 3,580 | 3,580 | 106.4 | 2,499,026 | 2,499,026 | 108.7 |
| 浙 江 | 5,409 | 5,409 | 103.2 | 5,697,138 | 5,697,138 | 141.3 |
| 安 徽 | 2,842 | 2,842 | 111.5 | 1,232,728 | 1,232,728 | 124.7 |
| 福 建 | 1,412 | 1,412 | 105.9 | 1,979,016 | 1,979,016 | 118.2 |
| 江 西 | 612 | 612 | 125.4 | 179,595 | 179,595 | 115.6 |
| 山 东 | 1,143 | 1,143 | 106.2 | 3,483,936 | 3,483,936 | 121.0 |
| 河 南 | 506 | 506 | 138.6 | 230,509 | 230,509 | 113.7 |
| 湖 北 | 1,200 | 1,200 | 133.3 | 900,000 | 900,000 | 166.7 |
| 湖 南 | 1,383 | 1,383 | 122.7 | 278,071 | 278,071 | 123.7 |
| 广 东 | 3,636 | 3,636 | 107.7 | 3,218,686 | 3,218,686 | 113.7 |
| 广 西 | 1,173 | 1,173 | 141.3 | 811,997 | 811,997 | 120.1 |
| 海 南 | 737 | 737 | 114.2 | 1,022,177 | 1,022,177 | 141.8 |
| 重 庆 | 874 | 874 | 123.6 | 1,117,320 | 1,117,320 | 131.3 |
| 四 川 | 523 | 523 | 151.6 | 58,846 | 58,846 | 124.8 |
| 贵 州 | 84 | 84 | 118.3 | 9,591 | 9,591 | 116.0 |
| 云 南 | 35 | 35 | 102.9 | 5,985 | 5,985 | 126.3 |
| 西 藏 | - | - | - | - | - | - |
| 陕 西 | 14 | 14 | 127.3 | 612 | 612 | 107.4 |
| 甘 肃 | - | - | - | - | - | - |
| 青 海 | - | - | - | - | - | - |
| 宁 夏 | - | - | - | - | - | - |
| 新 疆 | - | - | - | - | - | - |
| 不分地区 | 556 | 556 | 94.7 | 5,828,822 | 5,828,822 | 91.5 |
相关附件: